その喝采は、美しい楽譜から
創作に集中できます
驚異的なサウンド
あらゆるジャンルの楽譜を作る
出版楽譜と同様のクオリティ
音楽は世界の共通言語
動作環境 | |
---|---|
Windows | OS:Windows 7 / 8 / 10(64-bit 専用) CPU:Intel Core 2 Duo、AMD Athlon以上が必要。Intel i3、AMD Athlon II X2以上を推奨 |
Mac | OS:Mac OS X 10.10〜10.12(※Mac OS X 10.9以前のOSではお使いいただけません) CPU:Intel Core 2 Duo以上が必要。Intel i3以上を推奨 |
Windows/Mac共通 | メモリ:2GB以上が必要。4GB以上を推奨。(※Garritan Instrumentsの同時発音数は搭載メモリの容量に依存します) HDD:Finaleで900MB以上の空き容量が必要。Garritan Instruments使用時はさらに8GB以上の空き容量が必要。 モニター:800×600ピクセル以上が必要、1366×768ピクセル以上を推奨。 インターネット環境(ダウンロード版インストーラの入手、ライセンス認証、ユーザー登録、アップデート確認、ユーザーマニュアル閲覧時に必要) |
オプション | プリンター、マイク、MIDI機器(キーボード、音源など)、MIDI】オーディオ・インターフェイスなど |
※Finaleは、Windows/Macいずれにもインストールが可能なハイブリッド版です。 ※Windows/Macとも、サーバOS上での動作は保証いたしません。 | |
ライセンスについて | 本製品をお使いの際は、インストールから30日以内にライセンス認証を行っていただく必要があります。手続きは数分で完了します。詳細は製品に同梱のスタートガイドをご覧ください。同一のユーザー様がご使用される場合に限り、お客様は本ソフトウェアを1ライセンス(シリアル番号)につき2回までライセンス認証することができます。なお、本ソフトウェアを使用するのは一度に一台のコンピューターに限ります(同時に2台のコンピューターでソフトウェアを使用することはできません)。コンピューターの故障や買換えの際は認証情報をインターネットを介して別 のコンピューターへ移動させることができます。 |
ファイルの互換性について | 「.musx」の保存形式を採用するFinale 2014以降は、すべてのファイルは別バージョンのソフトウェアで開くことができます。(例えばversion 25で作成されたファイルは旧バージョンの2014でも開くことができます。なお、「.mus」の保存形式を採用するFinale 2012以前は、新バージョンで作成されたファイルはMusicXML形式に変換しない限り旧バージョンでは開けません。) |
ご注意 | ・本製品をお使いの際には、OSの言語設定で日本語が最適に表示されるよう設定されている必要があります。 ・本製品のご使用にあたり、ユーザー登録を行っていただく必要があります。詳細は製品に同梱のスタートガイドをご覧ください。なお、ユーザー登録時にはインターネットへの接続環境が必要となります。 ・本製品は、ご使用方法などのテクニカルサポートに関して、Eメールもしくはファックスで承っております。テクニカルサポートの窓口については、製品に同梱のスタートガイドまたはサポート情報をご覧ください。 |
価格 | 37,800円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
ポイント6倍
2268ポイント
※上記ポイント倍率には、スーパーポイントアッププログラム分は含まれておりません。
|
|