◆ 型式と仕様 型式:FBG40DR200F20R20Z | ||||||||
FBG | 40 | D | R | 200 | F20 | R | 20 | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | FBG |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 40 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 400 |
- | FW フレーム幅(mm) | 480 |
3 | 駆動部タイプ | D:下付き |
4 | 駆動部の取付方向 | R:右側 |
5 | 機長(cm) | 200 |
6 | 速度記号 | F20 インバータ変速 減速比 1/25 速度(50/60Hz) 5.0〜19.9 (m/min) |
- | 標準ベルト | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(2プライ) ※高速仕様は1プライ |
- | エンドプーリ径 | 呼称幅20〜60=φ38 (呼称幅70〜80=φ57) |
7 | コントローラの取付方向 | R:右側 |
8 | モータ出力 | 20:200w |
9 | 入力電源 | Z:200V三相 |
- | 搬送能力 | MAX. 120kg/台 |
正逆運転など使用条件が厳しい搬送に。
価格 | 264,000円 (税込 285,120 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|